Indisponible
Réf. | Désignation | Catégorie | Calibre | Coups | Énergie (J) | Vitesse (m/s) | Canon (cm) | Longueur (cm) | Poids (g) | Coloris | Prix public conseillé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0143 | <19,9J spring piston | D | 4.5 mm | 1 | 19.9 | 378 | 47.8 | 112 | 3256 | Noir | 146 € | Indisponible |
CA0142 | <16J Spring piston | D | 4.5 mm | 1 | 16 | 338 | 47.8 | 112 | 3256 | Noir | 146 € | Indisponible |
CA0141 | <10 J Spring piston | D | 4.5 mm | 1 | 10 | 267 | 47.8 | 112 | 3256 | Noir | 146 € | |
CA0140 | <7.5J Spring piston | D | 4.5 mm | 1 | 7.5 | 231 | 47.8 | 112 | 3256 | Noir | 146 € | Indisponible |
CA0144 | < 24J Gas piston | C | 4.5 mm | 1 | 24 | 414 | 47.8 | 112 | 3256 | Noir | 156 € | Indisponible |
CA0147 | < 24J Gas piston | C | 5.5 mm | 1 | 24 | 414 | 47.8 | 112 | 3256 | Noir | 156 € | Indisponible |
Caractéristiques :